Ce mur est né le 5 septembre 2009, 10 ans après la naissance du projet. Beaucoup de doutes et de fausses pistes avant de voir le chantier enfin commencer. A partir d'un cahier des charges réalisé par le club et validé par le CD69 et le CR Rhône-Alpes, la CAVIL, communauté d'agglomération de villefranche-sur-saône et des communes du pourtour: Gleizé, Limas, Arnas a réalisé le palais omnisports de l'Escale où se trouve la SAE.

A la demande de nombreux clubs et compétiteurs, le club a établi un récapitulatif des possibilités hôtelières près de Villefranche sur saône: à voir dans l'onglet "PRATIQUE"
visiteurs à ce jourNb
de visiteurs:8555 Nb
de visiteurs aujourd'hui:13 Nb
de connectés:2
|
| Liste officieuse (fiabilité 99%) Actuellement 340 inscrits en difficulté*** MAJ: mardi 12/04/2011 Inscriptions closes |
* La liste est triable en cliquant sur le titre des colonnes | ||||||||
| N° Licence | Nom | Prenom | Club | Catégorie | Sexe |
| 279865 | ABDELKEDDAR | Louisa | CIMES ET ROCS A.L. FAYOL GAFFARD | CADET | F |
| 140338 | ACCHIARDI | Antoine | UNION SPORTIVE CAGNES | CADET | M |
| 122365 | AGLAE | Julie | GRIMP'AZUR | CADET | F |
| 271984 | AGRAPART | Maëlys | C.A.F. ANJOU | MINIME | F |
| 270247 | AIGLE | Simon | PROGRESSION VERTICALE | MINIME | M |
| 135160 | ALAVOINE | Fanny | SAC A POF | CADET | F |
| 281650 | ALLAIS | Marie | SPID'EURE CLUB | CADET | F |
| 288190 | ALLARD | Lucie | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | MINIME | F |
| 197675 | AMBLARD | Leila | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | MINIME | F |
| 294840 | AMOROS | Solene | C.A.F. EMBRUN | MINIME | F |
| 196960 | ANDREOU | Alexandre | DEVERS TROYES | MINIME | M |
| 321241 | ARC | Killian | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | MINIME | M |
| 89185 | ARNAUDET | Florian | CRACQ JEUNES ESCALADE | JUNIOR | M |
| 187347 | ARNOUX | Camille | A.E.S.M. CHOLET | MINIME | F |
| 207462 | BACHELARD | Bryan | ESCAPILADE | CADET | M |
| 188925 | BARDIN | Marion | LES GRIMPEURS DE L'ODET | MINIME | F |
| 224655 | BARON | Bastien | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | JUNIOR | M |
| 361390 | BARRERE | Aude | ENTRE TERRE ET CIEL | CADET | F |
| 140000 | BARTHOD | Mathieu | ENTRE-TEMPS | CADET | M |
| 301043 | BARTOLO | Carmelo | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | MINIME | M |
| 174083 | BATTAULT | Julie | HISSE ET HAUT | CADET | F |
| 236524 | BEAUMATIN | Julian | S.A.G.C. ESCALADE | CADET | M |
| 110789 | BECK | Victor | A.S.C.P.A. | CADET | M |
| 201341 | BEER | Alice | M'ROCLIMBING | CADET | F |
| 144786 | BELAIR | Maxime | C.A.F. DE L'ANGOUMOIS | CADET | M |
| 288889 | BEN AYED | Victor | A.P.E.M. | MINIME | M |
| 193651 | BENOIT | Laureline | AMITIE ET NATURE DE TARBES | JUNIOR | F |
| 326494 | BEREND | Manon | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | CADET | F |
| 159914 | BERNARD | Antoine | U.S.B. MONTAGNE | MINIME | M |
| 159917 | BERNARD | Lucas | U.S.B. MONTAGNE | MINIME | M |
| 160748 | BERTHIER | Nolwen | M'ROCLIMBING | JUNIOR | F |
| 211337 | BERTRAND | Florian | PAREMPUYRE VERTICAL | JUNIOR | M |
| 124564 | BERVAS | Cedric | ART BLOC | JUNIOR | M |
| 145782 | BESOMBES | Elia | R.A.P.P.E.L. | JUNIOR | F |
| 149207 | BINCZYK | Paul | ESCAPADE CLUB ROMANAIS | JUNIOR | M |
| 149206 | BINCZYK | Simon | ESCAPILADE | JUNIOR | M |
| 308703 | BLAISE | Paul | C.H.U SPORTS | JUNIOR | M |
| 208766 | BLAUT | Isadora | EST'KALAD CLUB | MINIME | F |
| 111470 | BLONDEL | Louise | M.L.C. ASNIERES | MINIME | F |
| 227335 | BODIN | Juliette | C.A.F. STRASBOURG _COMP | MINIME | F |
| 271120 | BONNABEL | Samuel | CLUB ALPIN FRANCAIS DURANCE LUBERON | CADET | M |
| 158472 | BONNEAU | Lena | A.E.S.M. CHOLET | CADET | F |
| 260876 | BONNICHON | Baptiste | ALTITUDE EVASION | MINIME | M |
| 266456 | BONZOM | Maël | 2APN GRIMPE | CADET | M |
| 287895 | BONZOM | Maud | 2APN GRIMPE | MINIME | F |
| 137545 | BORLA | Valentin | CHAMBERY ESCALADE | CADET | M |
| 184671 | BOSCHE | Theo | HORIZON VERTICAL | MINIME | M |
| 200338 | BOULAY | Andréas | MAY'ROC | JUNIOR | M |
| 209429 | BOULAY | Kentin | A.C.M.A. | MINIME | M |
| 289830 | BOULEIS | Nathan | SPID'EURE CLUB | CADET | M |
| 332104 | BOULLE | Manon | CAF FONTAINE EN MONTAGNE | MINIME | F |
| 233487 | BOURCIER | Leo | MAY'ROC | MINIME | M |
| 335322 | BOURGNINAUD | Jane | S.M.U.C. ESCALADE | JUNIOR | F |
| 128670 | BOURSON | Rémi | CHAMBERY ESCALADE | JUNIOR | M |
| 158978 | BOUTIN | Florian | C.A.F. ANJOU | CADET | M |
| 51796 | BOUYAT | Jeanne | E.S. MASSY | JUNIOR | F |
| 250147 | BOUYER | Tifaine | A.E.S.M. CHOLET | JUNIOR | F |
| 278306 | BRAND | Mike | C.A.F. CAUSSES CEVENNES | CADET | M |
| 181782 | BRUCKNER | Esther | A.S. VILLEFONTAINE | CADET | F |
| 259197 | BRUEZIERE | Lara | SURESNES ESCALADE | JUNIOR | F |
| 215629 | BUFFIN | Magali | CHAMBERY ESCALADE | CADET | F |
| 141136 | BURETTE | Alice | 7 A L OUEST | MINIME | F |
| 169877 | BURNIER | Jérémy | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | JUNIOR | M |
| 163410 | BUSSCHAERT | Theophile | CHATEAU - THIERRY ESCALADE | CADET | M |
| 164119 | BUYER | Clara | ENTRE-TEMPS | MINIME | F |
| 131393 | CAILLAUD | Orlane | 7 A L OUEST | MINIME | F |
| 252206 | CAILLEUX | Clément | CLUB VERTIGE | JUNIOR | M |
| 281622 | CALORI | Tiphaine | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | CADET | F |
| 331374 | CAMPINCHI | Antoine | A.S. GRIMPER | MINIME | M |
| 284698 | CANEILL | Gaëlle | CLUB IGNYMONTAIN D'ESCALADE LIBRE | MINIME | F |
| 237904 | CANEILL | Romain | CLUB IGNYMONTAIN D'ESCALADE LIBRE | CADET | M |
| 211786 | CANO | Lucy | ROC EVASION | MINIME | F |
| 233084 | CANU | Mallaury | LITTORAL ESCALADE | CADET | F |
| 156443 | CAPDORDY | Cloe | A'SOLO ECOLE D'ESCALADE TOULOUSE | MINIME | F |
| 117759 | CARVALHO | Jérémie | PYRENEA SPORTS | CADET | M |
| 188710 | CASTANIER | Raphaël | CLUB VERTIGE | MINIME | M |
| 142247 | CECCHI | Romane | GRIMP'AZUR | JUNIOR | F |
| 156315 | CEREUIL | Alex | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | CADET | M |
| 209773 | CHAILLAUD | Justine | GENERATION ROC | CADET | F |
| 322090 | CHANAT | Damien | GRIMPE TREMBLAY DEGAINE | MINIME | M |
| 210484 | CHANOURDIE | Julia | ROC EVASION | MINIME | F |
| 178970 | CHARLES | Thibault | LES GRIMPEURS DE L'ODET | JUNIOR | M |
| 193743 | CHARRIER | Lisa | E.S. MASSY | JUNIOR | F |
| 156857 | CHARRIER | Orane | CLUB YETI | JUNIOR | F |
| 115662 | CHAVOT | Vincent | CHAMBERY ESCALADE | JUNIOR | M |
| 323175 | CHAZELAS | Eloi | A.S.C.S.L. ESCALADE | CADET | M |
| 158680 | CLAIR | Nathan | ESCALADE HAUTE TARENTAISE | MINIME | M |
| 192131 | CLAUDON | Colin | A.C.S.E. | MINIME | M |
| 236813 | COLLINEAU | Mathilde | SAINT MAUR UNION SPORTS | CADET | F |
| 208362 | CONTADINI | Laura | ROC EVASION | CADET | F |
| 115483 | CORNU | Manuel | SURESNES ESCALADE | JUNIOR | M |
| 137366 | CORRE | Marion | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | JUNIOR | F |
| 214564 | COSSANTELI | Lisa | S.M.U.C. ESCALADE | JUNIOR | F |
| 162372 | COUESTE | Manon | A.L.J ESCALADE | JUNIOR | F |
| 160809 | COUGOUILLES | Jordan | DUROS ESCALADE | MINIME | M |
| 242354 | COUSIN | Lucien | INTER CLUB ESCALADE | MINIME | M |
| 250148 | COUSSEAU | Baptiste | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | JUNIOR | M |
| 317590 | COUSSEAU | Lucas | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | MINIME | M |
| 136505 | COUZON | Florent | MEGALITHE | MINIME | M |
| 238141 | CRETINON | Laura | ESCAPADE CLUB ROMANAIS | MINIME | F |
| 200594 | DA SILVA TORTOSA | Marie | A.S. GRIMPER | JUNIOR | F |
| 300071 | DALMASSO | Marie | E.S. MASSY | MINIME | F |
| 347363 | DAMION | Romain | ATOUT GRIMPE | MINIME | M |
| 133984 | DE FLAUGERGUES | Geoffray | CHAMBERY ESCALADE | CADET | M |
| 288126 | DEBAY | Cedric | A.C.C.E.S. | CADET | M |
| 293404 | DECHAMPS | Yohann | VALJO'GRIMPE | MINIME | M |
| 178985 | DEIANA | Alois | MAURIENNE ESCALADE | JUNIOR | M |
| 115383 | DELAGE | Sabrina | A.P.E.M. | JUNIOR | F |
| 187449 | DELPIERRE | Marine | 7 A L OUEST | JUNIOR | F |
| 288831 | DESCHAMPS | Margaux | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | MINIME | F |
| 211806 | DESCLOUX | Clementine | ROC EVASION | JUNIOR | F |
| 146758 | DESFONDS | Victor | MINERAL SPIRIT | JUNIOR | M |
| 195055 | DESMARES | Claire | AMITIE ET NATURE DE TARBES | JUNIOR | F |
| 249328 | DEVRAINE | Alienor | C.A.F. STRASBOURG _COMP | MINIME | F |
| 263498 | DI PAOLO | Romain | SAINT MAUR UNION SPORTS | MINIME | M |
| 303707 | DIDIER | Alexis | CENTRE SOCIAL ET CULTUREL | MINIME | M |
| 320827 | DION | Matthias | C.A.F. NANCY | MINIME | M |
| 178968 | DRUCKE | Thomas | SAC A POF | MINIME | M |
| 266647 | DU BOULAY | Gregoire | E.S. MASSY | JUNIOR | M |
| 202478 | DUBOIS | Adrien | ROC EVASION | CADET | M |
| 77235 | DUBOZ | Remy | U.S.B. MONTAGNE | JUNIOR | M |
| 221085 | DUFOUR | Lauranne | BRON VERTICAL | MINIME | F |
| 271062 | DUNHAM | Alice | LES ALPINISTES ARMORICAINS | MINIME | F |
| 231549 | DUPONT | Camille | ARBIZON ESCALADE MONTAGNE | MINIME | F |
| 218146 | DUPONT | Clement | ARBIZON ESCALADE MONTAGNE | CADET | M |
| 218135 | DUPONT | Valentin | SACAPOF | JUNIOR | M |
| 200007 | DUPRAT | Paul | ESCALIBOURNE | JUNIOR | M |
| 119506 | DUQUENNOY | Antoine | C.S.C. RAIL ATAC | CADET | M |
| 217104 | DURAND | Emilie | ASPTT NANCY CHAMPIGNEULLES | JUNIOR | F |
| 138934 | DUREL | Tom | ESCALAD'EURE | CADET | M |
| 162455 | EL MADI | Margot | SAC A POF | JUNIOR | F |
| 286556 | ERARD | Solène | A.S. VILLENNES | CADET | F |
| 146793 | EUGENE | Chloé | ESCALADE VOIRON ALPINISME | JUNIOR | F |
| 207930 | EXERTIER | Bastien | CHAMBERY ESCALADE | JUNIOR | M |
| 115536 | FABAS | Helene | IMAGINE | JUNIOR | F |
| 233839 | FELISAZ | Pauline | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | JUNIOR | F |
| 185637 | FINET | Laurane | ROC EVASION | JUNIOR | F |
| 290297 | FLANQUART | Pascal | A.C.C.E.S. | MINIME | M |
| 281887 | FORGUE | Julien | SURESNES ESCALADE | JUNIOR | M |
| 212655 | FORRLER | Antoine | ASSOCIATION MUNSTER ESCALADE | CADET | M |
| 135505 | FREISSEIX | Fabien | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | CADET | M |
| 188965 | FRONTON | Manuel | 7 A L OUEST | CADET | M |
| 261426 | GADIOLLET | Etienne | CLUB VERTIGE | CADET | M |
| 273950 | GAUFRES | Edwin | S.A.G.C. ESCALADE | JUNIOR | M |
| 242040 | GAUTHIER | Astrid | A.P.E.M. | CADET | F |
| 202206 | GAUTHIER | Candice | VO2 MAX - CLUB ESCALADE | CADET | F |
| 207012 | GEFFROY | Romaric | A.S. VILLEFONTAINE | MINIME | M |
| 148323 | GEHENIAUX | Noémie | C.S.C. RAIL ATAC | CADET | F |
| 244100 | GEORGE MOLLAND | Anaïs | CHAMBERY ESCALADE | CADET | F |
| 260667 | GEORGES | Guillaume | PROGRESSION VERTICALE | MINIME | M |
| 157273 | GERMES | Manon | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | MINIME | F |
| 125453 | GESLAIN | Norig | CLUB ALENCONNAIS ESCALADE | JUNIOR | M |
| 174234 | GIBERT | Fanny | 7 A L OUEST | JUNIOR | F |
| 164588 | GIBIER | Gregg | VALJO'GRIMPE | MINIME | M |
| 158199 | GIFFARD | Pierrick | C.A.F. HORIZON VERTICAL | CADET | M |
| 259651 | GIRARDET | Marine | A.S. VILLENNES | JUNIOR | F |
| 243080 | GIRAUD | Maëlle | E.S. MASSY | JUNIOR | F |
| 117306 | GIUCA | Louis | A.S.C.P.A. | JUNIOR | M |
| 184041 | GIVAUDAN | Lucie | A.C.M.A. | CADET | F |
| 263284 | GLOAGUEN | Clotilde | LES GRIMPEURS DE L'ODET | JUNIOR | F |
| 216123 | GODECHOT | Salome | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | MINIME | F |
| 57242 | GOUJON | Madeleine | ART BLOC | CADET | F |
| 249990 | GOUMARD | Laura | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | JUNIOR | F |
| 116289 | GRANDCOING | Romane | CHAMBERY ESCALADE | JUNIOR | F |
| 185206 | GUIGONNET | Maxime | GRIMP'AZUR | JUNIOR | M |
| 88960 | GUILLOT | Teddy | M.J.C. MIGENNES | JUNIOR | M |
| 225549 | HANNART | Héloïse | CLERMONT UNIVERSITE CLUB | MINIME | F |
| 213522 | HEALEY | Anna | HISSE ET HAUT | CADET | F |
| 157324 | HEITZ | Margot | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | JUNIOR | F |
| 167811 | HENRI | Athenais | ESPACE LOISIRS SPORTIFS HEROUVILLE | CADET | F |
| 158884 | HERVE | Clement | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | JUNIOR | M |
| 338542 | HILL | Thomas | S.M.U.C. ESCALADE | MINIME | M |
| 231221 | HILY | Manon | 7 A L OUEST | CADET | F |
| 256365 | HOLGADO | Martin | ESPACE GRIMPE | MINIME | M |
| 289969 | HOSTINGUE | Antoine | HORIZON VERTICAL | CADET | M |
| 322190 | HOSTINGUE | Helene | HORIZON VERTICAL | MINIME | F |
| 209380 | HOUALARD | Cyrielle | LES AMIS DU NEPAL | JUNIOR | F |
| 277578 | HOUSER | Lorène | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | CADET | F |
| 259110 | HUBLART | Louis | SAC A POF | MINIME | M |
| 166865 | HUSSENET | Laure | M.J.C. ROMILLY-SUR-SEINE | MINIME | F |
| 236812 | IGNACIO | Pauline | EQUILIBRES | JUNIOR | F |
| 98050 | ISSARTEL | Marine | CIMES ET ROCS A.L. FAYOL GAFFARD | JUNIOR | F |
| 134252 | JANICOT | Hélène | R.A.P.P.E.L. | JUNIOR | F |
| 253039 | JAUBERT | Anouck | ESCAPILADE | CADET | F |
| 225056 | JOANNES | Thomas | M'ROCLIMBING | CADET | M |
| 306443 | JOHNS | Josiah | ASSOCIATION MUNSTER ESCALADE | MINIME | M |
| 202617 | KAISER | Lucas | ESPACE GRIMPE | MINIME | M |
| 175946 | KALOUGUINE | Anne | USBY ESCALADE | JUNIOR | F |
| 181707 | LAGAUTERIE | Marion | AMICALE LAIQUE D'ANSE | JUNIOR | F |
| 96943 | LAIR | Thibault | AMITIE ET NATURE DE TARBES | JUNIOR | M |
| 114386 | LAMOUILLE | Maxime | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | JUNIOR | M |
| 236830 | LASSALLE | Simon | PYRENEA SPORTS | CADET | M |
| 329433 | LAURENT | Roxanne | M.P.T. VRIGNE AUX BOIS | MINIME | F |
| 240835 | LE FUR | Hélène | VERTI'LAC | MINIME | F |
| 143733 | LE ROY | Rodrigue | SURESNES ESCALADE | JUNIOR | M |
| 260200 | LECLERC KEROULLE | Maëlan | CLUB ALENCONNAIS ESCALADE | CADET | F |
| 214529 | LEFEU | Clément | CRACQ JEUNES ESCALADE | MINIME | M |
| 287503 | LEMAIRE | Salomé | GENERATION ROC | CADET | F |
| 303018 | LENTZ | Laura | ASPTT GAP | CADET | F |
| 179941 | LEROUX | Sandy Camille | ASSOCIATION VINCENNOISE D'ESCALADE | CADET | F |
| 212544 | LEVIER | Alban | CLUB IGNYMONTAIN D'ESCALADE LIBRE | CADET | M |
| 241324 | LORENZONI | Mélisande | IMAGINE | CADET | F |
| 180008 | MAILLARD | Paul | GRIMP'EURE | MINIME | M |
| 331187 | MAIRE | Antoine | CLUB ESCALADE SENSABLOC | MINIME | M |
| 266600 | MALROUX | Erevan | ADHERENCE | CADET | M |
| 233610 | MANDAROUX | Victoire | ESCALADE CLUB VERSAILLES | MINIME | F |
| 228048 | MANNESSIER | Hugolin | A.C.C.E.S. | JUNIOR | M |
| 273916 | MARCHAL | Timothée | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | CADET | M |
| 289974 | MARCHETEAU | Jonathan | HORIZON VERTICAL | CADET | M |
| 183679 | MARIGO | Lea | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | CADET | F |
| 204709 | MARIOTAT | Benjamin | M'ROCLIMBING | MINIME | M |
| 158559 | MARQUES | Mickael | VALJO'GRIMPE | JUNIOR | M |
| 324260 | MARTINEAU | Meryle | C.A.F. ANJOU | CADET | F |
| 288514 | MARTINEAU | Robin | MAY'ROC | MINIME | M |
| 247867 | MARTY | Gaël | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | CADET | M |
| 308104 | MASSERAN | Camille | C.A.F. NANCY | MINIME | F |
| 212482 | MATILE | Victor | ASPTT NANTES | MINIME | M |
| 302455 | MATRINGES MONTI | Jim | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | MINIME | M |
| 233917 | MAUNY | Melanie | MAY'ROC | JUNIOR | F |
| 77810 | MAZARS | Thomas | S.M.U.C. ESCALADE | JUNIOR | M |
| 133641 | MEIGNAN | Hugo | CHAMBERY ESCALADE | CADET | M |
| 215687 | MEIGNAN | Thoma | CHAMBERY ESCALADE | MINIME | M |
| 155275 | MEROTH | Léo | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | MINIME | M |
| 240648 | MESNARD | Lucas | AMITIE ET NATURE DE TARBES | MINIME | M |
| 313818 | MEUDIC | Célia | UNION SAINT BRUNO | MINIME | F |
| 206743 | MEURICE | Erwin | CHAMBERY ESCALADE | JUNIOR | M |
| 250688 | MICHEL | Nathan | C.A.F. HORIZON VERTICAL | JUNIOR | M |
| 97456 | MICHELARD | Julie | C.A.F. SALEVE ANNEMASSE | JUNIOR | F |
| 116452 | MICHELARD | Laura | C.A.F. SALEVE ANNEMASSE | CADET | F |
| 208419 | MIENNE SICINSKA | Solène | CLUB VERTIGE | CADET | F |
| 134449 | MIGNET | Quentin | LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | JUNIOR | M |
| 103047 | MILTENBERGER | Julia | A.S.C.P.A. | CADET | F |
| 156376 | MODE | Nicolas | OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | JUNIOR | M |
| 289691 | MOISE | Alexia | PALAISEAU 4807 | CADET | F |
| 164491 | MOMIROVIC | Allan | A.S. GRIMPER | JUNIOR | M |
| 254460 | MONACHON | Audrey | ASSOCIATION MUNSTER ESCALADE | JUNIOR | F |
| 269583 | MONACHON | Camille | ASSOCIATION MUNSTER ESCALADE | JUNIOR | F |
| 95600 | MOREL JEAN | Lucas | CHAMBERY ESCALADE | JUNIOR | M |
| 136070 | MORIZE | Thomas | ROC'N POF | CADET | M |
| 270020 | MORO | Guillaume | CLUB VERTIGE | CADET | M |
| 182099 | MOUSTER | Gwenn | BRETAGNE SUD ESCALADE | CADET | F |
| 284937 | NAMBOT | Quentin | MINERAL SPIRIT | CADET | M |
| 223891 | NETILLARD | Théo | ENTRE-TEMPS | CADET | M |
| 136936 | NEVEU | Laura | CHAMBERY ESCALADE | JUNIOR | F |
| 297695 | NOUGAREDE | Clement | AGRIPPINE | CADET | M |
| 135044 | PAGNIER | Jérémy | ENTRE-TEMPS | MINIME | M |
| 135043 | PAGNIER | Theo | ENTRE-TEMPS | MINIME | M |
| 163589 | PAILLE | Camille | A.P.E.M. | CADET | F |
| 180152 | PATTYN | Flore | SAC A POF | MINIME | F |
| 169206 | PAVEC | Maelle | PATRONAGE LAIQUE PAUL BERT | CADET | F |
| 261391 | PELHATRE | Marine | C.A.F. MOSELLE | CADET | F |
| 207420 | PELORSON | Nicolas | CROLLES GRESIVAUDAN ESCALADE | MINIME | M |
| 155398 | PERROUX | Arian | GRIMP'AZUR | CADET | M |
| 232684 | PESON | Erwan | A.S. VILLENNES | CADET | M |
| 224614 | PETOT | Maxime | M'ROCLIMBING | CADET | M |
| 286144 | PETRI | Delphine | PACK A GRIMPE | CADET | F |
| 190826 | PHILIPPE | Anna | LES GRIMPEURS DE L'ODET | MINIME | F |
| 271126 | PIALOT | Julie | CLUB ALPIN FRANCAIS DURANCE LUBERON | MINIME | F |
| 240257 | PICAUD | Aurélie | ESCALADE 5 PLUS | MINIME | F |
| 121322 | PICHOT | Emeline | DE BAS EN HAUT | JUNIOR | F |
| 234688 | PIPERS | Ghislain | ROC EVASION | CADET | M |
| 135047 | PLATEL | Esther | ENTRE-TEMPS | MINIME | F |
| 211849 | PONZO | Elsa | AGRIPPINE | MINIME | F |
| 239368 | PRAT | Suzanne | CHOURMO ESCALADE 84 | CADET | F |
| 179677 | PUCHEUX | Margaux | ARBIZON ESCALADE MONTAGNE | MINIME | F |
| 167757 | PUCHEUX | Maxime | ARBIZON ESCALADE MONTAGNE | CADET | M |
| 236836 | QUATRINI | Pauline | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | CADET | F |
| 265690 | RACINE | Tess | VERTICAL'CITE | JUNIOR | F |
| 163602 | RAHOUL | Thais | A.L.M.A. | MINIME | M |
| 186892 | RAMIN | Marie Sandrine | EST'KALAD CLUB | CADET | F |
| 336058 | REOUTSKY | Melodie | ESCALAD'INDOOR | CADET | F |
| 84331 | REVEILLON | Lucile | SAC A POF | JUNIOR | F |
| 256773 | RICHE | Estelle | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | CADET | F |
| 206806 | RICHIER | Anthony | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | MINIME | M |
| 264444 | RIDEAU | Matthieu | ESCALADE CLUB VERSAILLES | CADET | M |
| 145434 | RIO | Corentin | CAF PAYS DE FLERS COMPETITION | JUNIOR | M |
| 287610 | RISCHARD | Cynthia | EQUILIBRES | CADET | F |
| 306465 | RIVERA | Bastien | ADHERENCE | CADET | M |
| 154448 | ROBINET | Agathe | ALTITUDE 137 | JUNIOR | F |
| 74894 | RODELLAS | Martin | CLUB VERTIGE | JUNIOR | M |
| 119582 | ROEHRIG | Maxime | ALTITUDE 137 | JUNIOR | M |
| 156189 | ROMAIN | Salomé | INTER CLUB ESCALADE | MINIME | F |
| 171636 | ROUSSIER | Mathilde | S.M.U.C. ESCALADE | JUNIOR | F |
| 315095 | RUMEAU | Hugo | AMITIE ET NATURE DE TARBES | CADET | M |
| 120936 | SABOURIN | Charles | CRACQ JEUNES ESCALADE | JUNIOR | M |
| 199597 | SAINTE CROIX | Alexis | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | MINIME | M |
| 258237 | SALAUN PENQUER | Emmanuel | ESCALADE D'ABORD ST CHARLES | MINIME | M |
| 65154 | SANTI | Clémence | U.S.B. MONTAGNE | JUNIOR | F |
| 324059 | SANTORO | Enzo | A.C.C.E.S. | MINIME | M |
| 77387 | SARARAK | Cindy | AMITIE ET NATURE DE TARBES | JUNIOR | F |
| 223168 | SARISSON | Aurèlia | VO2 MAX - CLUB ESCALADE | MINIME | F |
| 290755 | SAULNIER | Clarisse | GRIMP'ANTE FALAISIENNE | CADET | F |
| 304483 | SCHMITD | Rémi | C.A.F. CHALONS EN CHAMPAGNE COMPETITION | MINIME | M |
| 171342 | SCHNEBELIN | Come | C.A.F. FOUGERES | JUNIOR | M |
| 110698 | SCHREIBER | Clothilde | S.M.U.C. ESCALADE | JUNIOR | F |
| 163537 | SEIWERT | Marie | ROC'N POF | CADET | F |
| 156125 | SERRA | Mael | CLUB ESCALADE DE QUINSON | MINIME | M |
| 116937 | SERRA | Mathieu | A.S. GRIMPER | JUNIOR | M |
| 210892 | SERRIERE | Julia | C.A.F. NANCY | JUNIOR | F |
| 174293 | SEYRES | Penelope | UNION SAINT BRUNO | JUNIOR | F |
| 218241 | SIAT | Joseph | A.S.C.P.A. | CADET | M |
| 171509 | SILVE | Louis | PLANETE GRIMPE | JUNIOR | M |
| 295336 | SIMON | Coraline | A.C.C.E.S. | MINIME | F |
| 189780 | SIMON | Paloma | GRIMP'AZUR | MINIME | F |
| 160695 | SLAMTI | Kenza | A.S. GRIMPER | CADET | F |
| 157260 | SONGEON | Julie | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | CADET | F |
| 311930 | SOUBRIER | Marie | ESCALAD'INDOOR | MINIME | F |
| 94104 | STEVENS | Martin | MINERAL SPIRIT | JUNIOR | M |
| 308006 | STUDER | Léa | C.A.F. NANCY | CADET | F |
| 233090 | TAILLEBOIS | Justine | ASSOCIATION VINCENNOISE D'ESCALADE | MINIME | F |
| 262270 | THEVENOT | Laurent | SAINT MAUR UNION SPORTS | JUNIOR | M |
| 204352 | THIEBAUT | Yvan | ROC'N LOUE | JUNIOR | M |
| 307341 | THIERY | Manon | S.M.U.C. ESCALADE | MINIME | F |
| 278741 | THIRIOT | Lorraine | C.A.F. NANCY | MINIME | F |
| 163790 | THOMAS | Marion | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE ASMC | CADET | F |
| 120063 | THOUVARD | Marie | AMICALE LAIQUE D'ANSE | JUNIOR | F |
| 262048 | TIOUNINE | Alice | ESCALAD'INDOOR | JUNIOR | F |
| 208713 | TISSEAU | Daphné | VERTI'LAC | MINIME | F |
| 208714 | TISSEAU | Suzon | VERTI'LAC | CADET | F |
| 275863 | TOPIN | Tanguy | PASSY ESCALADE | CADET | M |
| 200732 | TOUDIC | Laura | EPERNAY ESCALADE | JUNIOR | F |
| 213406 | TRABER | Marion | ROC EVASION | MINIME | F |
| 221940 | TREGOUET | François | ESCALADE 5 PLUS | MINIME | M |
| 175135 | TRIBOUT | Adrien | A.S. GRIMPER | CADET | M |
| 175133 | TRIBOUT | Alexandre | A.S. GRIMPER | CADET | M |
| 167265 | TRICOIRE | Roman | DEVERS ET VERTIGES | MINIME | M |
| 172177 | TURINA | Mégane | MUR MUR | CADET | F |
| 134500 | VALET | Robin | MAURIENNE ESCALADE | MINIME | M |
| 122968 | VANCAYZEELE | Saskia | ESCALADE CLUB DE TOURS | JUNIOR | F |
| 188031 | VAXELAIRE | Arthur | GRIMPONS | CADET | M |
